0
Мої закладки 0
Порівняння товарів 0

Повітряний фільтр SCT SB 208, ціна: 308 грн.

308 грн.
Повітряний фільтр SCT SB 208, ціна: 308 грн.
Повітряний фільтр SCT SB 208, ціна: 308 грн.
Повітряний фільтр SCT SB 208, ціна: 308 грн.

Основні характеристики: Бренд - SCT / Висота - 53 мм / Зовнішній діаметр - 273 мм / Тип - кольцевые / переглянути всі характеристики
  • Виробник  SCT
  • Доступність:  Під замовлення
  • Код товару:  71883
   
Безкоштовна доставка
При купівлі товарів на суму замовлення от 5000 грн ви отримуєте право скористатися безкоштовною доставкою по Україні.

Забрати своє замовлення можна використовуючи сервіси:
«Нова Пошта»
«Укрпошта»
Кур'єрська адресна доставка перевізником «Нова Пошта»
Повернення товару

Відповідно до ст.9 «Закону про захист прав споживачів» ви можете повернути або обміняти товар в нашій мережі протягом 14 днів без вказівки причини, за умови, якщо:


товар не використовувався, зберіг товарний вигляд, пломби, ярлики, плівки;
збережена упаковка, документація в товарному вигляді;
присутні чеки і гарантійні талони.

Подарунок при покупці

Ми постійно дбаємо про наших клієнтів і з радістю даруємо подарунки вам і вашим близьким при покупках в нашому магазині.


Побачити актуальні пропозиції можна якщо:

на товарі присутня відповідна позначка;;

перегляньте більш детальну інформацію в розділі "Акції".

Основні характеристики
Бренд SCT
Висота 53 мм
Зовнішній діаметр 273 мм
Тип кольцевые
Повітряний фільтр SCT SB 208, ціна: 308 грн. Повітряний фільтр SCT SB 208, ціна: 308 грн. Повітряний фільтр SCT SB 208, ціна: 308 грн.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук
Увага: HTML не підтримується!
Опис
Технічні параметри:

SCT SB 208 - Фільтр автомобільний

Тип: повітряний
A:273.0
B:202.0
C:202.0
H:53.0
Країна виробник: Німеччина

Номери О.Е.М.
CITROEN 1444-L3
FORD A 810 X 9601 NA
FORD 1498 439
FORD A 700 X 9601 AGA
FORD 5000 215
FORD A 720 X 9601 AGA
FORD 5009 226
General Motors 25062074
General Motors 25062419
General Motors 7998710
General Motors 25062272
General Motors 90118207
General Motors 9949253
OPEL 834 801
OPEL 8 960 570
OPEL 834 257
OPEL 90 220 977
OPEL 834 287
OPEL 93 152 971
P.B.R. AI-3638
P.B.R. AI-3120
P.B.R. AI-3188
VAUXHALL 7998710
VAUXHALL 93152971

Марка авто:
OPEL Ascona-A 1.6 N 16 N (50 KW) 50 68 10.1970-02.1975
OPEL Ascona-A 1.6 N 16 N (44KW) 44 60 03.1975-08.1975
OPEL Ascona-A 1.6 S 16 S (59KW) 59 80 10.1970-02.1975
OPEL Ascona-A 1.6 S 16 S (55KW) 55 75 03.1975-08.1975
OPEL Ascona-A 1.9 SR 19 S 65 88 03.1975-08.1975
OPEL Ascona-A 1.9 SR 19 S 66 90 03.1971-02.1975
OPEL Ascona-B 1.3 S 13 S (55KW) 55 75 08.1979-08.1981
OPEL Ascona-B 1.6 N 16 N (44KW) 44 60 09.1975-08.1981
OPEL Ascona-B 1.6 S 16 S (55KW) 55 75 09.1975-08.1981
OPEL Ascona-B 1.9 N 19 N 55 75 08.1976-08.1981
OPEL Ascona-C 1.3 N 13 N 44 60 09.1981-08.1986 partly / or
OPEL Ascona-C 1.3 S 13 S 55 75 09.1981-08.1988
OPEL Ascona-C 1.6 16 N 55 75 09.1981-09.1987
OPEL Ascona-C 1.6 16 SV 60 82 09.1986-08.1988
OPEL Ascona-C 1.6i E 16 NZ 55 75 09.1987-08.1988
OPEL Ascona-C 1.6i C 16 NZ 55 75 09.1986-08.1988
OPEL Ascona-C 1.6 S 16 SH 66 90 09.1981-08.1986
OPEL Ascona-C 1.8 E 18 NV 62 84 09.1987-08.1988
OPEL Corsa-A 1.2i C 12 NZ 33 45 09.1989-03.1993 partly / or
OPEL Corsa-A 1.2 N 12 NC / NV / NX, E12 GV 38 52 01.1985-03.1993
OPEL Corsa-A 1.2 S 12 ST 40 55 09.1982-02.1990
OPEL Corsa-A 1.3i 13 NB 44 60 09.1985-10.1989
OPEL Corsa-A 1.3i C 13 N 44 60 09.1989-03.1993
OPEL Corsa-A 1.3 S 13 SB 51 70 09.1982-10.1989
OPEL Corsa-A 1.4i C 14 NZ 44 60 01.1990-03.1993
OPEL Corsa-A 1.4 S 14 NV 53 72 01.1990-03.1993
OPEL Corsa-A 1.4i C 14 NZ 40 54 01.1985-03.1993
OPEL Corsa-A 1.2 S 12 ST OHC 43 58 09.1982-10.1987 partly / or
OPEL Kadett-C 1.6 S 16 S (55KW) 55 75 05.1977-07.1979
OPEL Kadett-D 1.3 S 13 S (55KW) 55 75 08.1979-08.1984
OPEL Kadett-D 1.6 S 16 SH 66 90 09.1981-08.1984
OPEL Kadett-E 1.4 S C 14 SE 82 09.1989-08.1991
OPEL Kadett-E 1.2 12 SC 40 55 09.1984-07.1986 partly / or
OPEL Kadett-E 1.3i C 13 N 44 60 09.1985-08.1991
OPEL Kadett-E 1.3 N 13 NB 44 60 09.1984-08.1991 partly / or
OPEL Kadett-E 1.3 S 13 S (55KW) 55 75 09.1984-08.1987
OPEL Kadett-E 1.3 S 13 S (55KW) 55 75 03.1987-02.1993
OPEL Kadett-E 1.4i C 14 NZ 44 60 01.1990-08.1991
OPEL Kadett-E 1.4 S 14 NV 55 75 01.1990-08.1991
OPEL Kadett-E 1.6i E 16 NZ 55 75 09.1986-08.1991
OPEL Kadett-E 1.6i C 16 NZ 55 75 09.1986-08.1991
OPEL Kadett-E 1.6i C 16 NZ 55 75 10.1987-02.1993
OPEL Kadett-E 1.6 S 16 SV 60 82 09.1986-08.1991
OPEL Kadett-E 1.6i 16 SV 60 82 07.1989-02.1993
OPEL Kadett-E 1.6 S 16 SH 66 90 09.1984-08.1986
OPEL Kadett-E 1.8 S E 18 NV 62 84 09.1987-08.1991
OPEL Manta-A 1.6 16 N (44KW) 44 60 02.1975-08.1975
OPEL Manta-A 1.6 16 N (50KW) 50 68 09.1970-08.1975
OPEL Manta-A 1.6 16 S (55KW) 55 75 02.1975-08.1975
OPEL Manta-A 1.6 S 16 S (59KW) 59 80 09.1970-08.1975
OPEL Manta-A 1.9 S 19 S 65 88 09.1970-08.1975
OPEL Manta-A 1.9 S 19 S 66 90 09.1970-08.1975
OPEL Manta-B 1.3 S 13 S 55 75 08.1981-08.1986
OPEL Manta-B 1.6 N 16 N 44 60 09.1975-12.1980
OPEL Manta-B 1.6 S 16 S 55 75 09.1975-12.1981
OPEL Manta-B 1.9 N 19 N 55 75 08.1976-12.1981
OPEL Omega-A 1.8 E 18 NVR 65 88 09.1987-03.1994
OPEL Omega-A 1.8 N 18 NV 60 82 09.1986-08.1987
OPEL Omega-A 1.8 S 18 SV 66 90 09.1986-03.1994
OPEL Rekord-D 1.7 17 N 44 60 03.1975-08.1977
OPEL Rekord-D 1.7 17 N 49 66 01.1972-02.1975
OPEL Rekord-D 1.7 S 17 S 61 83 01.1972-02.1975
OPEL Rekord-D 1.9 19 N 55 75 03.1975-08.1977
OPEL Rekord-E 1.7 17 N 44 60 09.1977-10.1982
OPEL Rekord-E 1.9 19 N 55 75 09.1977-10.1982
OPEL Vectra-A 1.6 16 SV 60 82 09.1988-05.1993 chassis no. to L1000123 / 5000000
OPEL Vectra-A 1.8 S E 18 NVR 65 88 09.1988-07.1989 chassis no. to L1000123 / 5000000
OPEL Vectra-A 1.8 S 18 SV 66 90 09.1989-10.1990 chassis no. to L1000123 / 5000000
OPEL Vectra-A 1.8 S 4x4 E 18 NVR 65 88 01.1989-07.1989 chassis no. to L1000123 / 5000000
OPEL Vectra-A 1.4i 55 75 09.1993-10.1995
OPEL Vectra-A 1.4 14 NV 55 75 04.1988-06.1992
VAUXHALL Astra Mk I 1.3 S 13 S (55KW) 55 75 09.1979-08.1984
VAUXHALL Astra Mk I 1.6 S 16 SH 66 90 02.1982-08.1984
VAUXHALL Astra Mk II 1.3i C 13 N 60 09.1985-08.1991
VAUXHALL Astra Mk II 1.6 i C16LZ / NZ KAT. 55 75 10.1987-02.1993
VAUXHALL Astra Mk II 1.6 S 16SH 60 82 01.1989-12.1991
VAUXHALL Astra Mk II 1.3 13 S 55 75 09.1984-08.1991
VAUXHALL Astra Mk II 1.4 14 NV 55 75 01.1990-08.1991
VAUXHALL Astra Mk II 1.4 Estate 14 NV 55 75 01.1989-08.1991
VAUXHALL Astra Mk II 1.6 16 SV 60 82 09.1984-08.1991
VAUXHALL Astra Mk II 1.6 S 16SH 66 90 09.1984-08.1986
VAUXHALL Belmont 1.3 13 S (55KW) 55 75 09.1985-08.1991
VAUXHALL Belmont 1.6 16 SH 66 90 09.1985-08.1991
VAUXHALL Carlton 1.8 E 18 NVR 65 88 09.1986-03.1994
VAUXHALL Cavalier 1.3 13 S (55KW) 55 75 09.1981-08.1988
VAUXHALL Cavalier 1.4 14 NV 55 75 09.1988-11.1995
VAUXHALL Cavalier 1.6 S 16 S (55KW) 55 75 10.1975-08.1981
VAUXHALL Cavalier 1.6 N 16 N (44KW) 44 60 08.1975-08.1981
VAUXHALL Cavalier 1.6 N 44 60 03.1975-08.1975
VAUXHALL Cavalier 1.6 16 SV 60 82 09.1988-11.1995 chassis no. to L100123 + L5000000
VAUXHALL Cavalier 1.6 16 SH 66 90 09.1981-08.1988
VAUXHALL Cavalier Sedan 1.3 N 13 N (44KW) 44 60 09.1981-08.1988
VAUXHALL Cavalier Sedan 1.6i E 16 NZ 55 75 08.1986-08.1988
VAUXHALL Cavalier Sedan 1.6i C 16 NZ 55 75 08.1986-08.1988
VAUXHALL Cavalier Sedan 1.6 N 16 N (55KW) 55 75 09.1981-08.1988
VAUXHALL Cavalier Sedan 1.8 E 18 NV 62 84 08.1986-08.1988
VAUXHALL Nova 1.3 13 SB 51 70 05.1983-03.1993
VAUXHALL Nova 1.4 14 NV 55 75 01.1990-03.1993
VAUXHALL Nova 1.2i C 12 NZ, 12NV / S / ST 33 45 09.1989-03.1993
VAUXHALL Nova 1.3i C 13 N 44 60 09.1989-03.1993
VAUXHALL Nova 1.3i 13 NB 44 60 09.1985-10.1989
VAUXHALL Nova 1.3 S 13 SB 51 70 09.1982-10.1987
VAUXHALL Nova 1.4i C 14 NZ 44 60 01.1990-03.1993
VAUXHALL Nova 1.4i S C 14 SE 60 82 09.1991-03.1993
VAUXHALL-BEDFORD (LCV) Astramax / Astra Van MK I + II 1.3 08.1982-09.1991
VAUXHALL-BEDFORD (LCV) Astramax / Astra Van MK I + II 1.3 S 08.1982-09.1991
VAUXHALL-BEDFORD (LCV) Astramax / Astra Van MK I + II 1.4 10.1989-09.1991
VAUXHALL-BEDFORD (LCV) Astramax / Astra Van MK I + II 1.6 08.1982-09.1991
VAUXHALL-BEDFORD (LCV) Novavan 1.2 12NV 38 52 09.1989-12.1993